Unit UT 201 400A AC Pensampermetre
0,00 TL
UNI-T'nin UT201, 2000 gösterim sayısına sahip 400A otomatik aralıklı dijital kelepçe ölçerdir. Devre kesmeden akımı ölçebilir.
Özellikler
1. Otomatik menzil
2. Veri tutma / otomatik kapanma
3. MAX modu
4. 3 / s örnekleme oranı
5. Düşük pil istemi, aşırı menzil istemi ve otomatik polarite ekranı
| Ac Akım | : | 400 Amper |
| Ac Volt | : | 600 Volt |
| Dc Volt | : | 600 Volt |
| Teknik Özellikler | ||
| Model | UT201 | |
| AC Akım (A) | 2A/20A/200A/400A | ±(1%+9) |
| AC Voltaj (V) | 2V/20V/200V/600V | ±(1.2%+5) |
| DC Voltaj (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.8%+1) |
| Resistance | 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? | ±(1%+2) |
| Özellikler | ||
| Ekran Sayısı | 2000 | |
| Otomatik Aralık | ||
| Çene Kapasitesi | 28mm | |
| Diyot | ||
| Otomatik Kapanma | ? | ? |
| Devamlılık Zili | ? | ? |
|
Düşük Pil Göstergesi |
? | ? |
| Veri Hold | ? | ? |
| MAX Mod | ? | ? |
| Tam Simge Ekranı | ? | ? |
| Input Impedance for DCV | Around 10M? | ? |
| Genel Özellikler | ||
| Güç | 1.5V Batteries (R03) ×2 | |
| LCD Boyu | 35.6mm X 18mm | |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | |
| Ürün Net Ağırlığı | 220g | |
| Ürün Boyutu | 210mm X 75.6mm X 30mm | |
| Standard Aksesuar | Batteries, Test Lead, Carrying Bag | |
| Standart Paketleme | Gift Box, English Manual | |
| Standart Koli Adeti | 48pcs | |
| Standart Koli Ölçüsü | 503mm × 485mm × 295mm (0.072 CBM Per Standard Carton) | |
| Standart Koli Ağırlığı | 24.8kg | |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!