Lovato Elektrik GX2010U 3x20A Aç-Kapa Pako Şalter
Kategori
Marka
Stok Kodu
XZ538BZUAR
Fiyat
35,20 EUR + KDV
*55,06 TL den başlayan taksitlerle!
2.069,76 TL
517,44 TL
%75
Lovato Elektrik GX2010U 3x20A Aç-Kapa Anahtar
GX2010U
Döner kam anahtarı GX serisi, ON-OFF anahtarı 3 kutuplu 20A, önden montaj için siyah saplı, ön plaka 48X48mm
- Ürün tipi: AÇMA/KAPAMA anahtarları
- Anahtarlama şeması: 10 - AÇMA/KAPAMA şalteri 3 kutuplu
- IEC Konvansiyonel termik akım Ith [A]: 20
- Montaj şekli: U - Siyah kumanda kolu ile önden montaj
- Seriler: GX - kare hatları kontak geçidi
| Ürün tanımı | Döner kam anahtarları | |||
| Ürün tipi tanımı | GX20 | |||
| Genel özellikleri | ||||
| Anahtarlama şeması | 10 - AÇMA/KAPAMA anahtarı 3 kutuplu | |||
| eleman sayısı | 2 | |||
| montaj formu | U - Siyah kulplu önden montaj | |||
| Temas özellikleri | ||||
| Anma yalıtım gerilimi Ui | ||||
| IEC/EN | v | 690 | ||
| UL/CSA | v | 600 | ||
| Anma darbe dayanım gerilimi Uimp | kV | 6 | ||
| Konvansiyonel serbest hava termik akımı Ith | ||||
| IEC/EN | A | 20 | ||
| UL/CSA | A | 15 | ||
| Nominal çalışma gerilimi | v | 440 | ||
| Nominal operasyonel darbe voltajı | kV | 4 | ||
| Kısa devre koruması için maksimum sigorta boyutu In (gG) | ||||
| 10kA | A | 20 | ||
| 15kA | A | 20 | ||
| 25kA | A | 20 | ||
| Anma kısa süreli akım Icw | ||||
| 1 saniye | A | 250 | ||
| İletkenlik | 10/5 mA/V | |||
| Çalışma akımı Ie IEC/EN | ||||
| AC1/AC21A | ||||
| A | 20 | |||
| AC15 | ||||
| 110V | A | 10 | ||
| 220/230V | A | 8 | ||
| 380/400V | A | 6 | ||
| 660/690V | A | 1.5 | ||
| AC'de nominal çalışma gücü | ||||
| Üç fazlı AC3 | ||||
| 220/230V | kw | 3.7 | ||
| 380/440V | kw | 5.5 | ||
| 500/690V | kw | 5.5 | ||
| Tek fazlı AC3 | ||||
| 110V | kw | 0,75 | ||
| 220/230V | kw | 1.8 | ||
| 380/440V | kw | 3 | ||
| Üç fazlı AC23A | ||||
| 220/230V | kw | 4 | ||
| 380/440V | kw | 7.5 | ||
| 500/690V | kw | 7.5 | ||
| Tek fazlı AC23A | ||||
| 110V | kw | 0,75 | ||
| 220/230V | kw | 2.2 | ||
| 380/440V | kw | 3.5 | ||
| DC'de nominal çalışma akımı | ||||
| DC21A | ||||
| 48V | A | 20 | ||
| 60V | A | 20 | ||
| 110V | A | 4 | ||
| 220V | A | 0.6 | ||
| 440V | A | 0,25 | ||
| DC23A (seri kutuplar) | ||||
| 24V | A | 20 (1) | ||
| 48V | A | 20 (2) | ||
| 60V | A | 20 (3) | ||
| 110V | A | 10 (3) | ||
| 220V | A | 8 (4) | ||
| DC13 | ||||
| 24V | A | 20 | ||
| 48V | A | 16 | ||
| 60V | A | 12 | ||
| 110V | A | 1 | ||
| 220V | A | 0.4 | ||
| 440V | A | 0,15 | ||
| Güç dağılımı | W | 0.6 | ||
| Mekanik özellikler | ||||
| Terminal vidası | M3 | |||
| Terminaller için sıkma torku maks. | nm | 0.8 | ||
| iletken boyutu | ||||
| AWG - Sert kablo | ||||
| dakika | AWG | 20 | ||
| maks. | AWG | 12 | ||
| AWG - Esnek kablo | ||||
| dakika | AWG | 20 | ||
| maks. | AWG | 12 | ||
| İletken boyutu (IEC) - Esnek kablo | ||||
| dakika | mm² | 0,5 | ||
| maks. | mm² | 2.5 | ||
| İletken boyutu (IEC) - Sert kablo | ||||
| dakika | mm² | 0,5 | ||
| maks. | mm² | 2.5 | ||
| mekanik ömür | döngüler | 1X10⁶ | ||
| UL teknik verileri | ||||
| Doğrudan çevrimiçi kontrol için motor gücü | ||||
| üç fazlı motor için | ||||
| 120V | HP | 1.5 | ||
| 240V | HP | 3 | ||
| 480V | HP | 5 | ||
| 600V | HP | 5 | ||
| tek fazlı motor için | ||||
| 120V | HP | 0,75 | ||
| 240V | HP | 1.5 | ||
| Çevre koşulları | ||||
| Sıcaklık | ||||
| Çalışma sıcaklığı | ||||
| dakika | °C | -25 | ||
| maks. | °C | +55 | ||
| Depolama sıcaklığı | ||||
| dakika | °C | -40 | ||
| maks. | °C | +70 | ||
| Direnç ve Koruma | ||||
| Ön IP derecesi | IP65 | |||
| Terminaller IP derecesi | IP20 | |||
| ETIM sınıflandırması | ||||
| ETM 8.0 | EC001105 - Yük boşaltma anahtarı | |||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!